Árlépésköz változás!
A 2018. január 3-án hatályba lépett MiFID II szabályozás az értékpapír megbízások kapcsán megszokott árlépésközök tekintetében is változást hozott. A korábbi gyakorlattal ellentétben az árlépésköz nagyságát nem csak az adott értékpapír árfolyama határozza meg, hanem az adott értékpapír likviditási kategóriája is.
Likviditási
kategória változások 2024. április 1-től
Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Értéktőzsde egyes
értékpapírok likviditási kategóriájának módosításáról döntött. Az érintett
értékpapírok esetében a nyitott, napon túl érvényes megbízások tőzsde által
törlésre kerülnektek március 28-án tőzsdezárást követően. A megbízások 2024. április 2-án tőzsdenyitástól újra
rögzíthetők. Az új likviditási kategóriába történő
átsorolás módosítja az adott értékpapír árlépésközét.
A BÉT
azonnali piacán érintett papírok: ADIDAS, ALLIANZ, AMIXA, BET, BGREIT, BIF,
BMW, CDSYS, CHOME, CIVITA, COMMERZBANK, DEUTSCHETEL, DMKER, ENERGYINVEST, EON,
EPDUFERR, FUTURAQUA, GLOSTER, GOODWILLPHRM, GSPARK, HENKEL, LUFTHANSA,
MASTERPLAST, MBHBANK, MBHJB, MEGAKRAN, MUNICHRE, NAP, SPLUS, STRT,
THYSSENKRUPP, VALBERG, VERTIKAL, VIG, VOLKSWAGEN, WIZZAIR
A BÉT mellett a Bécsi és a Frankfurti tőzsdén is változik egyes értékpapírok likviditási besorolása és ezzel együtt az árlépésköz is. Az élő megbízások közül csak azok kerülnek törlésre, amelyek esetén a megadott ár nem felel meg az új szabályoknak.
Árlépésköz külföldi piacok esetén
A kereskedhető értékpapírok likviditási besorolásait az ESMA publikációja alapján minden tőzsde maga határozza meg. Erről kérjük, tájékozódjon az adott tőzsde internetes oldalán.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem megfelelő árlépésközzel rögzített megbízás esetén az ajánlat visszautasításra kerül a tőzsde által, annak nyitvatartási idejében. Amennyiben a megbízást a tőzsde nyitvatartási időn kívül rögzíti, úgy a visszautasításról csak a tőzsdenyitás után küldhet értesítést az internetes kereskedési rendszer.
Ár és likviditási kategóriák függvényében meghatározott árlépésközök (BÉT)
Likviditási kategória 1 | Likviditási kategória 2 | Likviditási kategória 3 | Likviditási kategória 4 | Likviditási kategória 5 | Likviditási kategória 6 | |
0 ≤ ár < 0,1 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,1 ≤ ár < 0,2 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,2 ≤ ár < 0,5 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
0,5 ≤ ár < 1 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
1 ≤ ár < 2 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
2 ≤ ár < 5 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
5 ≤ ár < 10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
10 ≤ ár < 20 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
20 ≤ ár < 50 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
50 ≤ ár < 100 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
100 ≤ ár < 200 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
200 ≤ ár < 500 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
500 ≤ ár < 1000 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
1000 ≤ ár < 2000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
2000 ≤ ár < 5000 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
5000 ≤ ár < 10000 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
10000 ≤ ár < 20000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
20000 ≤ ár < 50000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
50000 ≤ ár | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 |
A BÉT-en kereskedhető értékpapírokra vonatkozó kategória besorolás 2023. április 1-től
Likviditási kategória 1 | AMIXA, ASTRASUN, BGREIT, BIGGEORGE, CDSYS, CHOME, CYBERG, CIVITA, DMKER, ENEFI ELS, ENEFI, ENERGYINVEST, EPROLIUSIA, ESENSE, EU-SOLAR, FINEXT B, FINEXT, FORRAS/OE, FORRAS/T, FUTURAQUA, GLOSTER, GOODWILLPHRM, GOPD, GSPARK, KARPOT, KULCSSOFT, MEGAKRAN, MULTIHOME, NAP, NATURLAND, NAVIGATOR, ORMESTER, OXOTECH, PENSUM, POLYDUCT, SPLUS, SUNDELL, UBM, VALBERG, VERTIKAL, VVT |
Likviditási kategória 2 | AKKO, ALTEO, ANY, APPENINN, AUTOWALLIS, BET, BIF, CIGPANNONIA, DELTA, DUNAHOUSE, EPDUFERR, MASTERPLAST, MBHBANK, MBHJB, NORDGENERAL, NUTEX, PANNERGY, RABA, STRT, WABERERS, ZWACK, |
Likviditási kategória 3 | 4IG, MTELEKOM, OPUS, VIG |
Likviditási kategória 4 | MOL, RICHTER, WIZZAIR |
Likviditási kategória 5 | OTP, ADIDAS, ALLIANZ, BMW, COMMERZBANK, DEUTSCHETEL, EON, HENKEL, LUFTHANSA, MUNICHRE, THYSSENKRUPP, VOLKSWAGEN, |
Likviditási kategória 6 | ETFBUXOTP, BASF, BAYER, DEUTSCHEBANK, INFINEON, MERCEDESBENZ, SAP, SIEMENS, DAXEX, DXS3, NDXEX, SX5EEX, SXR8, UBSEMUSRI, UBSUSASRI, XSDX, XSSX, DELTAKAMATOZ |
Az ESMA által 2017. december 6-án publikált árlépésköz kalkulációk alapján a BÉT Vezérigazgatója a 459/2017. sz. határozatában (2. pont) tette közzé a BÉT piacon bevezetésre kerülő likviditási kategóriákat., melynek hatályba lépése 2018. január 2.
Gyakorlati példa az árlépésköz működésére
Értékpapír neve | MOL |
Árfolyam* | 2,970 Ft |
Meghatározott likviditási kategória | 4 |
Árlépésköz | 2 Ft |
Mivel a MOL árfolyama 2000 és 5000 Ft között van, ezért a 4-es likviditási kategória alapján 2 Ft a meghatározott árlépésköze. Így vételi vagy eladási megbízás csak kettővel osztható árra rögzíthető. Például 2970 Ft vagy 2972 Ft.
Tegyük fel, hogy a MOL árfolyama eléri és átlépi az 5000 Ft-ot.
Értékpapír neve | MOL |
Árfolyam** | 5,020 Ft |
Meghatározott likviditási kategória | 4 |
Árlépésköz | 5 Ft |
A MOL árfolyama meghaladja az 5000 Ft-ot, ezért a 4-es likviditási kategória szerint 5 Ft lesz az árlépésköz. Ezért vételi vagy eladási megbízás csak öttel osztható árra rögzíthető. Például 5020 Ft vagy 5025 Ft.
*2017.12.19 13:28
** Hipotetikus példa.