BNP Protect Express OneStar Banks HUF 21-24
Termék működését szemléltető grafikon
Termék részletes paraméterei
Kinek ajánljuk a figyelmébe?
- Azon Ügyfeleinknek, akik a Mögöttes termék(ek) árfolyamának oldalazó mozgására számítanak (stagnálás, enyhe emelkedés vagy enyhe csökkenés), és nem várják, hogy az árfolyam akár pozitív akár negatív irányban jelentősen változni fog.
- Akik vonzó Kupon kifizetésben szeretnének részesülni, a futamidő alatt akár több alkalommal is.
- Azoknak, akik jellemzően közepes futamidejű, attraktív befektetési lehetőséget keresnek.
- Azoknak, akik egy vonzó hozam lehetősége érdekében hajlandóak lemondani a tőkevédelemről.
A strukturált értékpapírok jegyzésére üzletkötőinknél, NetBrokerben illetve George-ban van lehetőség.
Megnevezés | BNP Protect Express OneStar Banks HUF 21-24 |
Termékkategória | Protect Multi Kupon Express |
Mögöttes termék | Erste Group Bank AG (AT0000652011)UniCredit SpA (I... |
Devizanem | HUF |
Névérték | 300 000 HUF |
Jegyzési időszak | 2021.09.06. – 2021.09.30. |
Kibocsátás dátuma | 2021.10.11. |
Lejárat napja | 2024.04.09. |
Futamidő | Maximum Max. 3 év |
Kezdeti ár | Erste Group Bank AG: 37.99 EUR UniCredit SpA: 11.476 EUR |
Feltételes Kupon | 4,40% félévente |
Kupon Korlát | A mögöttes részvények 2021.10.01-i záró árfolyamának 60%-a |
Értékelési napok | Félévente (első megfigyelés az Árfolyamfixálási napot követő 6 hónap múlva) |
Lehetséges visszahívás | Félévente (az első megfigyelési alkalmat leszámítva) (az adott Értékelési napot követő 5. munkanapon, első alkalommal 2022.10.10-én) |
Visszahívási Korlát | Félévente csökkenő korlát, a mögöttes részvények 2021.10.01-i záró árfolyamának 100%, 95%, 90%, 85%-a a visszahívás dátumától függően |
Kifizetés visszahívás esetén | Névérték + 4,40% kupon plusz a korábban ki nem fiz... |
One Star Effect | Amennyiben az utolsó értékelési napon a legrosszab... |
Lejáratkori kifizetés | - Amennyiben automatikus visszahívásra nem kerül s... |
Fizikai szállítás | Lehetséges |
Kibocsátó | BNP Paribas Issuance B.V. |
ISIN | XS2299499934 |
Tőzsdei bevezetés | A termék nem kerül tőzsdei bevezetésre |
Fenntarthatóság | Nem minősített |
Piaci információk a termékhez
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése